Albánsko sa čoraz viac dostáva do popredia záujmu Európanov, a to platí aj pre nás na Slovensku. Albánsko zaslúžene priťahuje čoraz viac turistov. Okrem zrejmého dôvodu, akým je krásna príroda a rozprávkové pláže, sú to aj pomerne nízke náklady na dovolenku.
Hlavne ak porovnáme susedné ceny v Chorvátsku, Albánsko sa zdá byť ideálnou destináciou. Pozreli sme sa preto na ceny bežných potravín v Albánsku; samozrejme, treba myslieť na to, že ceny sa menia podľa ročného obdobia a hlavne podľa miesta: práve turisticky navštevované lokality patria medzi tie najdrahšie.
Obchody – ceny potravín v Albánsku (Júl 2025)
Náklady na život v Albánsku sú vo všeobecnosti nižšie ako na Slovensku, čo sa prejavuje najmä v cenách potravín, služieb aj bývania. V reštauráciách v Albánsku zaplatíte za bežné jedlo približne 1 000 ALL (okolo 9,50 €), zatiaľ čo na Slovensku je priemer na osobu 13 €. Trojchodové menu pre dvoch v strednej reštaurácii vás v Albánsku vyjde na 4 500 ALL (približne 43 €), na Slovensku je to okolo 50 €. Ceny v supermarketoch sú v Albánsku výrazne nižšie – napríklad chlieb stojí približne 0,80 € (88 ALL), ryža 1,30 € (130 ALL) a 12 vajec okolo 2,60 € (210 ALL), čo je porovnateľné alebo nižšie ako slovenské priemery. Aj ceny základných potravín ako ovocie, zelenina či mäso sú v Albánsku vo väčšine prípadov nižšie. Viac už v nasledujúcej tabuľke:
Položka | Priemerná cena | Rozsah cien |
---|---|---|
Banány (1 kg) | 2,00 € | 1,50 € – 4,07 € |
Chlieb biely čerstvý (500 g) | 0,90 € | 0,61 € – 1,22 € |
Cibuľa (1 kg) | 1,03 € | 0,76 € – 1,52 € |
Cigarety Marlboro (20 ks) | 3,66 € | 3,46 € – 4,27 € |
Domáce pivo (0,5 l fľaša) | 1,33 € | 0,91 € – 2,03 € |
Fľaša vína (stredná trieda) | 9,15 € | 5,08 € – 15,25 € |
Hlávkový šalát (1 ks) | 1,15 € | 0,51 € – 1,83 € |
Hovädzie mäso (1 kg, zadná časť) | 12,72 € | 9,15 € – 15,75 € |
Importované pivo (0,33 l fľaša) | 1,77 € | 1,02 € – 3,05 € |
Jablká (1 kg) | 1,34 € | 0,71 € – 2,03 € |
Jogurt (150g) | 0,49 € | 0,29 € – 1,29 € |
Kuracie prsia (1 kg) | 6,71 € | 4,00 € – 10,16 € |
Miestny syr (1 kg) | 10,75 € | 7,11 € – 15,25 € |
Mlieko (1 l) | 1,30 € | 1,00 € – 2,00 € |
Olivový olej (1 l) | 8,90 € | 6,90 € – 16,90 € |
Olej (1 l) | 4,90 € | 3,90 € – 7,90 € |
Paradajky (1 kg) | 1,49 € | 0,80 € – 2,24 € |
Pomaranče (1 kg) | 1,52 € | 0,76 € – 2,54 € |
Ryža biela (1 kg) | 1,30 € | 1,00 € – 2,24 € |
Vajcia (12 ks) | 2,15 € | 1,60 € – 4,27 € |
Voda (1,5 l fľaša) | 0,62 € | 0,51 € – 1,02 € |
Zemiaky (1 kg) | 1,00 € | 0,50 € – 1,52 € |
Zmrzlina (1 l) | 1,90 € | 1,40 € – 4,90 € |
Reštaurácie
Položka | Priemerná cena | Rozsah cien |
---|---|---|
Hlavné jedlo v lacnej reštaurácii | 9,00 € | 5,00 € – 20,00 € |
Jedlo pre 2 osoby, stredná reštaurácia, trojchodové menu | 45,70 € | 29,90 € – 81,30 € |
McMeal v McDonald’s (alebo ekvivalentné menu) | 8,10 € | 6,10 € – 10,00 € |
Domáce pivo (0,5 l, čapované) | 2,50 € | 1,32 € – 4,00 € |
Importované pivo (0,33 l fľaša) | 3,59 € | 2,54 € – 5,00 € |
Cappuccino (bežné) | 1,60 € | 0,85 € – 2,59 € |
Coca-Cola/Pepsi (0,33 l fľaša) | 1,59 € | 0,88 € – 2,00 € |
Voda (0,33 l fľaša) | 0,70 € | 0,51 € – 1,00 € |
Doprava
Položka | Priemerná cena | Rozsah cien |
---|---|---|
Jednosmerný lístok (mestská doprava) | 0,41 € | 0,40 € – 0,40 € |
Mesačný lístok (bežná cena) | 16,26 € | 12,20 € – 18,29 € |
Taxi nástupné (bežný tarif) | 3,05 € | 3,05 € – 5,08 € |
Taxi 1 km (bežný tarif) | 3,05 € | 2,00 € – 5,00 € |
Taxi čakanie 1 hodina (bežný tarif) | 15,25 € | 12,00 € – 20,30 € |
Benzín (1 l) | 1,85 € | 1,76 € – 1,98 € |
Volkswagen Golf 1.4 90 (nové auto) | 30 000 € | 18 200 € – 37 000 € |
Toyota Corolla Sedan 1.6l (nové auto) | 27 200 € | 24 000 € – 34 000 € |
Energie a služby (mesačne)
Služby a bežné výdavky domácností sú v Albánsku takisto lacnejšie. Mesačné náklady na energie (elektrina, voda, kúrenie, odpad) pre byt s rozlohou 85 m² sa pohybujú okolo 8 280 ALL (približne 73 €), na Slovensku je to priemerne 84,09 €. Internet a mobilné služby sú v Albánsku výrazne dostupnejšie, kde za internet zaplatíte okolo 1 500 ALL (13 €) a za mobilný paušál s dátami približne 1 400 ALL (12 €), zatiaľ čo na Slovensku sú tieto položky o niečo drahšie.
Položka | Priemerná cena | Rozsah cien |
---|---|---|
Základné služby (elektrina, kúrenie, voda, odpad) pre 85 m² | 84,09 € | 60,00 € – 132 € |
Mobilný paušál s hovorom a 10GB+ dát | 15,27 € | 11,18 € – 20,00 € |
Internet (60 Mbps+, neobmedzené dáta, kábel/ADSL) | 15,96 € | 12,20 € – 22,30 € |
Šport a voľný čas
V porovnaní s mnohými západoeurópskymi krajinami sú ceny za športovanie a vstupenky v Albánsku mierne až lacné, drahšie sú najmä v hlavnom meste a turisticky atraktívnych oblastiach. Pre miestnych obyvateľov môžu byť niektoré služby považované za relatívne drahé, najmä ak ide o moderné fitness centrá. Základné športové aktivity a bežné vstupenky sú však pre väčšinu ľudí dostupné.
Aktivita | Priemerná cena | Poznámka |
---|---|---|
Fitness klub – mesačný poplatok (1 dospelý) | 20,00 € – 49,00 € | Podľa novších údajov z roku 2025 |
Tenisový kurt – prenájom (1 hod. víkend) | 15,00 € – 30,00 € | Cena za hodinu |
Kino – medzinárodná premiéra (1 vstupenka) | 7,00 € – 12,00 € | Priemerná cena lístka do kina |
Denný vstup do športového centra | 15,00 € – 30,00 € | Zahŕňa bazén, tenis, basketbal, posilňovňu |
Futbal – národný tím, priemerná vstupenka | 40,00 | Cena vstupenky na zápas albánskej reprezentácie |
Plávanie: denný vstup do bazéna | 10,00 € – 25,00 € | Denný vstup do krytého bazéna |
Basketbal: vstupenka na zápas | 8,00 € – 20,00 € | Priemerná cena vstupenky na basketbalový zápas |
Prenájom slnečníkov a lehátok na pláži (deň) | 12,00 € – 25,00 € | Cena za pár slnečníkov a lehátok na pláži |
Starostlivosť o deti
Položka | Priemerná cena | Rozsah cien |
---|---|---|
Súkromná škôlka (celodenná, mesačne pre 1 dieťa) | 225 € | 152 € – 350 € |
Medzinárodná základná škola (ročné školné pre 1 dieťa) | 4 290 € | 2 030 € – 9 750 € |
Oblečenie a obuv
Položka | Priemerná cena | Rozsah cien |
---|---|---|
Rifle (Levis 501 alebo podobné) | 57,50 € | 25,40 € – 121 € |
Letné šaty v reťazci (Zara, H&M, …) | 42,90 € | 25,40 € – 60,00 € |
Bežecké topánky Nike (stredná trieda) | 90,80 € | 55,90 € – 130 € |
Pánske kožené spoločenské topánky | 120 € | 60,00 € – 200 € |
Nájomné (mesačne náklady)
Najvýraznejší rozdiel je v nákladoch na bývanie. Prenájom jednoizbového bytu v centre Tirany stojí v priemere 54 900 ALL (asi 485 €), mimo centra 37 200 ALL (okolo 330 €). Na Slovensku je priemerný nájom v centre vyšší. Ceny za kúpu bytu v centre Tirany sa pohybujú od 2 500 €/m² až po 4 500 €/m², čo je porovnateľné s Bratislavou, kde je priemer 2 586 €/m², ale v drahších častiach môže byť aj vyšší.
Položka | Priemerná cena | Rozsah cien |
---|---|---|
Byt (1 izba) v centre mesta | 557 € | 280 € – 860 € |
Byt (1 izba) mimo centra | 378 € | 200 € – 500 € |
Byt (3 izby) v centre mesta | 1 085 € | 500 € – 1 620 € |
Byt (3 izby) mimo centra | 656 € | 355 € – 1 010 € |
Kúpa bytu
Ceny bytov v Albánsku sú vo všeobecnosti nižšie ako u nás na Slovensku. Platí to najmä v porovnaní s Bratislavou a ďalšími väčšími slovenskými mestami, kde sú ceny za meter štvorcový často aj dvojnásobné v porovnaní s albánskymi prímorskými lokalitami. Ak teda porovnávame priemerné ceny, byty v Albánsku sú lacnejšie ako na Slovensku.
Položka | Priemerná cena | Rozsah cien |
---|---|---|
Cena za m² bytu v centre mesta | 2 580 € | 1 524 € – 4 060 € |
Cena za m² bytu mimo centra | 1 430 € | 1 016 € – 2 030 € |
Platy a financie
Pri porovnaní platov je však rozdiel zásadný. Priemerný čistý mesačný plat v Albánsku je približne 62 000 ALL (okolo 620 €), zatiaľ čo na Slovensku je to okolo 1 500 €. Slovenské platy sú teda vyššie, pričom životné náklady sú na Slovensku citeľne vyššie najmä pri službách a bývaní. To znamená, že aj keď je život v Albánsku lacnejší, priemerný Albánec má k dispozícii menej finančných prostriedkov ako Slovák, čo sa prejavuje v celkovej kúpnej sile obyvateľstva.
Položka | Hodnota | Rozsah cien |
---|---|---|
Priemerný mesačný čistý plat (po zdanení) | 620 € | – |
Úroková sadzba hypotéky (%), ročne, fix na 20 rokov | 5,52 % | 3,00 % – 7,50 % |
Zdroje informácií: www.numbeo.com, www.expatistan.com, wprices.com
Posledná aktualizácia cien: 07.07.2025