Ceny palív v Európe sú dôležitým faktorom pre motoristov cestujúcich medzi krajinami, prípadne pre ľudí čo sa chystajú na dovolenku. Ceny palív v Európe sa značne líšia nielen medzi krajinami, ale aj v rámci rôznych regiónov a na čerpacích staniciach v rámci tej istej krajiny. Preto je pre motoristov užitočné vedieť, kde môžu ušetriť na nákladoch na pohonné hmoty.
Ceny benzínu a nafty v EÚ
Ceny sa môžu v jednotlivých krajinách líšiť. Ak sa napríklad chystáte na cestu do Maďarska, Rakúska, Slovinska alebo Chorvátska, je dôležité sledovať aktuálne ceny pohonných hmôt. Naša stránka poskytuje prehľad priemerných cien v týchto krajinách, aby pomohol motoristom porovnať a vybrať si najvýhodnejšiu možnosť.
Ceny pohonných hmôt v Európe (Február 2025)
Krajina | Benzín (95) | Nafta | LPG |
---|---|---|---|
Albánsko | 1,76 €/1L | 1,76 €/1L | 0,58 €/1L |
Andorra | 1,43 €/1L | 1,34 €/1L | – |
Rakúsko | 1,60 €/1L | 1,64 €/1L | – |
Bielorusko | 0,70 €/1L | 0,72 €/1L | 0,37 €/1L |
Belgicko | 1,64 €/1L | 1,74 €/1L | 0,95 €/1L |
Bosna a Hercegovina | 1,27 €/1L | 1,31 €/1L | 0,71 €/1L |
Bulharsko | 1,32 €/1L | 1,32 €/1L | 0,61 €/1L |
Chorvátsko | 1,55 €/1L | 1,59 €/1L | 0,84 €/1L |
Cyprus | 1,45 €/1L | 1,54 €/1L | – |
Česká republika | 1,47 €/1L | 1,45 €/1L | 0,72 €/1L |
Dánsko | 2,01 €/1L | 2,00 €/1L | – |
Estónsko | 1,69 €/1L | 1,58 €/1L | 0,89 €/1L |
Fínsko | 1,74 €/1L | 1,74 €/1L | – |
Francúzsko | 1,79 €/1L | 1,74 €/1L | 1,02 €/1L |
Nemecko | 1,77 €/1L | 1,69 €/1L | 1,01 €/1L |
Grécko | 1,80 €/1L | 1,64 €/1L | 0,98 €/1L |
Maďarsko | 1,60 €/1L | 1,64 €/1L | 0,95 €/1L |
Island | 2,18 €/1L | 2,26 €/1L | – |
Írsko | 1,85 €/1L | 1,71 €/1L | – |
Taliansko | 1,85 €/1L | 1,77 €/1L | 0,73 €/1L |
Lotyšsko | 1,65 €/1L | 1,63 €/1L | 0,94 €/1L |
Litva | 1,52 €/1L | 1,65 €/1L | 0,79 €/1L |
Luxembursko | 1,54 €/1L | 1,52 €/1L | 0,81 €/1L |
Severné Macedónsko | – | – | – |
Malta | 1,35 €/1L | 1,22 €/1L | – |
Moldavsko | 1,30 €/1L | 1,14 €/1L | 0,73 €/1L |
Holandsko | 2,00 €/1L | 1,80 €/1L | 0,88 €/1L |
Nórsko | 1,86 €/1L | 1,82 €/1L | – |
Poľsko | 1,52 €/1L | 1,55 €/1L | 0,80 €/1L |
Portugalsko | 1,79 €/1L | 1,69 €/1L | 0,91 €/1L |
Rumunsko | 1,52 €/1L | 1,55 €/1L | 0,74 €/1L |
Rusko | 0,60 €/1L | 0,70 €/1L | 0,32 €/1L |
San Maríno | 1,69 €/1L | 1,61 €/1L | 0,73 €/1L |
Srbsko | 1,61 €/1L | 1,76 €/1L | 0,90 €/1L |
Slovensko | 1,61 €/1L | 1,56 €/1L | 0,77 €/1L |
Slovinsko | 1,56 €/1L | 1,63 €/1L | 0,92 €/1L |
Španielsko | 1,58 €/1L | 1,51 €/1L | 0,95 €/1L |
Švédsko | 1,49 €/1L | 1,61 €/1L | 1,25 €/1L |
Švajčiarsko | 1,89 €/1L | 2,00 €/1L | 1,19 €/1L |
Turecko | 1,25 €/1L | 1,28 €/1L | 0,72 €/1L |
Ukrajina | 1,35 €/1L | 1,33 €/1L | 0,88 €/1L |
Veľká Británia | 1,67 €/1L | 1,75 €/1L | 1,13 €/1L |
*Poznámka: Ceny sú uvedené v eurách za liter. Pomlčka (–) znamená, že daný typ paliva nie je v krajine dostupný alebo údaj nie je k dispozícii. Posledná aktualizácia: 15.02.2025
Pre tých, ktorí hľadajú najlacnejšie palivo a snažia sa ušetriť peniaze, existuje niekoľko aplikácií pre Android, ktoré môžu byť veľmi užitočné. Aplikácie ako Google Maps, Mapy.cz a Waze poskytujú informácie o cenách paliva na rôznych čerpacích staniciach. V Mapách Google môžete vyhľadávať čerpacie stanice a nájsť ceny priamo na mape, zatiaľ čo Waze vám umožňuje nájsť ceny pomocou vyhľadávacieho poľa a symbolu čerpacej stanice.
Ceny LPG v Európe
Autogas, známy tiež ako LPG (Liquefied Petroleum Gas), je populárnou alternatívou k tradičným palivám pre vozidlá v Európe. Jeho cena a dostupnosť sa v jednotlivých krajinách líšia, čo ovplyvňuje jeho využívanie motoristami. Podľa najnovších údajov sú cenové rozdiely medzi jednotlivými krajinami Európy pomerne výrazné. Najvyššia cena za LPG v Európe bola zaznamenaná v Nórsku, kde je cena o 55 % vyššia ako priemerná európska cena. V Nórsku je cena LPG výrazne vyššia kvôli rôznym faktorom vrátane vyšších daní a nákladov na distribúciu v tejto severnej krajine. Naopak najlacnešie LPG je v Rusku a v Bielorusku, nákupná sila miestnych obyvateľov je však značne nižšia oproti západným krajinám.
Zjednodušená mapa pre predstavu kde je LPG lacné (zelená) a kde naopak drahé (červená)
Je dôležité si uvedomiť, že ceny pohonných hmôt sú len orientačné a môžu sa líšiť medzi rôznymi dodávateľmi a lokalitami. Preto je vždy dobré pred naplnením skontrolovať aktuálne ceny a pomocou dostupnej technológie nájsť najlepšiu možnosť.
Zdroj informácii: https://www.cargopedia.net/