Ceny palív v Európe sú dôležitým faktorom pre motoristov cestujúcich medzi krajinami, prípadne pre ľudí čo sa chystajú na dovolenku. Ceny palív v Európe sa značne líšia nielen medzi krajinami, ale aj v rámci rôznych regiónov a na čerpacích staniciach v rámci tej istej krajiny. Preto je pre motoristov užitočné vedieť, kde môžu ušetriť na nákladoch na pohonné hmoty.
Ceny benzínu a nafty v EÚ
Ceny sa môžu v jednotlivých krajinách líšiť. Ak sa napríklad chystáte na cestu do Maďarska, Rakúska, Slovinska alebo Chorvátska, je dôležité sledovať aktuálne ceny pohonných hmôt. Naša stránka poskytuje prehľad priemerných cien v týchto krajinách, aby pomohol motoristom porovnať a vybrať si najvýhodnejšiu možnosť.
Ceny pohonných hmôt v Európe (Máj 2025)
Krajina | Benzín (Euro 95) / 1 l | Nafta / 1 l | LPG |
---|---|---|---|
Albánsko | 1,754 € | 1,754 € | 0,578 € |
Andorra | 1,301 € | 1,180 € | – |
Rakúsko | 1,495 € | 1,495 € | – |
Bielorusko | 0,694 € | 0,694 € | 0,347 € |
Belgicko | 1,534 € | 1,582 € | 0,723 € |
Bosna a Hercegovina | 1,188 € | 1,162 € | 0,696 € |
Bulharsko | 1,196 € | 1,197 € | 0,627 € |
Chorvátsko | 1,520 € | 1,483 € | 0,721 € |
Cyprus | 1,355 € | 1,425 € | – |
Česko | 1,376 € | 1,335 € | 0,724 € |
Dánsko | 1,967 € | 1,841 € | – |
Estónsko | 1,568 € | 1,380 € | 0,901 € |
Fínsko | 1,718 € | 1,673 € | – |
Francúzsko | 1,663 € | 1,555 € | 0,991 € |
Nemecko | 1,683 € | 1,569 € | 1,057 € |
Grécko | 1,722 € | 1,484 € | 0,917 € |
Maďarsko | 1,447 € | 1,469 € | 0,937 € |
Island | 2,115 € | 2,208 € | – |
Írsko | 1,735 € | 1,711 € | – |
Taliansko | 1,714 € | 1,611 € | 0,726 € |
Lotyšsko | 1,518 € | 1,448 € | 0,906 € |
Litva | 1,422 € | 1,442 € | 0,781 € |
Luxembursko | 1,452 € | 1,369 € | 0,646 € |
Severné Macedónsko | – | – | – |
Malta | 1,342 € | 1,212 € | – |
Moldavsko | 1,145 € | 0,947 € | 0,732 € |
Holandsko | 1,881 € | 1,605 € | 0,810 € |
Nórsko | 1,744 € | 1,617 € | – |
Poľsko | 1,392 € | 1,406 € | 0,721 € |
Portugalsko | 1,690 € | 1,556 € | 0,904 € |
Rumunsko | 1,389 € | 1,428 € | 0,735 € |
Rusko | 0,655 € | 0,760 € | 0,312 € |
San Maríno | 1,574 € | 1,460 € | 0,717 € |
Srbsko | 1,503 € | 1,615 € | 0,896 € |
Slovensko | 1,488 € | 1,420 € | 0,732 € |
Slovinsko | 1,412 € | 1,438 € | 0,860 € |
Španielsko | 1,463 € | 1,377 € | 0,953 € |
Švédsko | 1,431 € | 1,483 € | – |
Švajčiarsko | 1,860 € | 1,938 € | 1,098 € |
Turecko | 1,032 € | 1,037 € | 0,639 € |
Ukrajina | 1,198 € | 1,183 € | 0,768 € |
Spojené kráľovstvo | 1,578 € | 1,661 € | 1,015 € |
Poznámka: Ceny sú uvedené v eurách (€), pomlčka (–) znamená, že údaj nie je dostupný. Posledná aktualizácia: 02.05.2025
Pre tých, ktorí hľadajú najlacnejšie palivo a snažia sa ušetriť peniaze, existuje niekoľko aplikácií pre Android, ktoré môžu byť veľmi užitočné. Aplikácie ako Google Maps, Mapy.cz a Waze poskytujú informácie o cenách paliva na rôznych čerpacích staniciach. V Mapách Google môžete vyhľadávať čerpacie stanice a nájsť ceny priamo na mape, zatiaľ čo Waze vám umožňuje nájsť ceny pomocou vyhľadávacieho poľa a symbolu čerpacej stanice.
Ako sa vypočítava cena pohonných hmôt na Slovensku?
Cena pohonných hmôt na Slovensku sa vypočítava z ceny surovej ropy na svetových trhoch, kurzu USD/EUR, nákladov na rafináciu a distribúciu, spotrebnej dane a DPH. Konečná cena zahŕňa aj maržu čerpacích staníc. Napríklad, ak cena ropy je 60 USD za barel, po prepočte na liter benzínu a pridaní nákladov na rafináciu a distribúciu, spotrebnej dane (cca 0,506 EUR/liter) a DPH (23 %), sa k cene pridá marža predajcu. Výsledná cena na čerpacej stanici môže byť napríklad 1,60 EUR za liter benzínu.
Ceny LPG v Európe
Autogas, známy tiež ako LPG (Liquefied Petroleum Gas), je populárnou alternatívou k tradičným palivám pre vozidlá v Európe. Jeho cena a dostupnosť sa v jednotlivých krajinách líšia, čo ovplyvňuje jeho využívanie motoristami. Podľa najnovších údajov sú cenové rozdiely medzi jednotlivými krajinami Európy pomerne výrazné. Najvyššia cena za LPG v Európe bola zaznamenaná v Nórsku, kde je cena o 55 % vyššia ako priemerná európska cena. V Nórsku je cena LPG výrazne vyššia kvôli rôznym faktorom vrátane vyšších daní a nákladov na distribúciu v tejto severnej krajine. Naopak najlacnešie LPG je v Rusku a v Bielorusku, nákupná sila miestnych obyvateľov je však značne nižšia oproti západným krajinám.
Zjednodušená mapa pre predstavu kde je LPG lacné (zelená) a kde naopak drahé (červená)
Je dôležité si uvedomiť, že ceny pohonných hmôt sú len orientačné a môžu sa líšiť medzi rôznymi dodávateľmi a lokalitami. Preto je vždy dobré pred naplnením skontrolovať aktuálne ceny a pomocou dostupnej technológie nájsť najlepšiu možnosť.
Zdroj informácii: https://www.cargopedia.net/